Maxim: Minim:
Nu uitați că instrumentele CFD sunt un produs cu marjă şi pot duce la pierderea întregului dumneavoastră capital. Vă rugăm să vă asiguraţi că înţelegeţi pe deplin riscurile implicate.
Spread | 0,06 | Spread (%) | 0.21% |
---|---|---|---|
Finanțare overnight - cumpărare | -0.0298% | Finanțare overnight - vînzare | -0.0195% |
Marjă iniţială | 10.00% | Marjă de menţinere | 5.00% |
Leverage | 1:10 | Expiră zilnic | Nu |
Nume | Vânzare | Buton vânzare / Schimbare | Cumpărare | Butonul cumpărare /Modificare Variaţie | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Vânzare | Cumpărare | {{item.ChangePercentText}} |
Nu uitați că instrumentele CFD sunt un produs cu marjă şi pot duce la pierderea întregului dumneavoastră capital. Vă rugăm să vă asiguraţi că înţelegeţi pe deplin riscurile implicate.