Spread | 0,06 | Spread (%) | 3.66% |
---|---|---|---|
Finanțare overnight - cumpărare | 0% | Finanțare overnight - vînzare | 0% |
Marjă iniţială | 100.00% | Marjă de menţinere | 50.00% |
Leverage | 1:1 | Expiră zilnic | Nu |
Instrument financiar suport | Microsoft | Preţ de Exerciţiu | 205.00 |
Tip opțiune | Put | ||
Data expirării |
Nume | Vânzare | Buton vânzare / Schimbare | Cumpărare | Variaţie Variaţie | Variaţie Variaţie | Variaţie Variaţie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vânzare | Cumpărare | {{item.ChangePercentText}} | Tranzacționare |