Maxim: Minim:
Spread | 4,33 | Spread (%) | 2.45% |
---|---|---|---|
Finanțare overnight - cumpărare | 0% | Finanțare overnight - vînzare | 0% |
Marjă iniţială | 20.00% | Marjă de menţinere | 10.00% |
Leverage | 1:5 | Expiră zilnic | Nu |
Instrument financiar suport | US-TECH 100 | Preţ de Exerciţiu | 12800.00 |
Tip opțiune | Put | ||
Data expirării |
Nume | Vânzare | Buton vânzare / Schimbare | Cumpărare | Variaţie Variaţie | Variaţie Variaţie | Variaţie Variaţie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Vânzare | Cumpărare | {{item.ChangePercentText}} | Tranzacționare |